Modo de comparacao ativo: Recorde no track (todos os car / weather). Récorde por row e seu melhor tempo pessoal para o modo desta row em server, track e, quando o modo usa, car e/ou weather. O mesmo tempo pode se repetir quando essas chaves batem; muda de row para row quando nao batem.
| Quando (UTC) | Server | Track | Carro | Clima | Lap | Récorde | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 22:59:32 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:02.847 | 1:57.524 | +5.323s |
| 2026-05-26 22:57:29 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:00.598 | 1:57.524 | +3.074s |
| 2026-05-26 22:55:28 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 1:59.705 | 1:57.524 | +2.181s |
| 2026-05-26 22:53:28 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:01.582 | 1:57.524 | +4.058s |
| 2026-05-26 22:42:21 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:00.009 | 1:57.524 | +2.485s |
| 2026-05-26 22:36:53 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:00.809 | 1:57.524 | +3.285s |
| 2026-05-26 22:34:53 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:00.854 | 1:57.524 | +3.330s |
| 2026-05-23 22:39:43 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:58.277 | 1:23.743 | +34.534s |
| 2026-05-23 22:37:45 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:30.252 | 1:23.743 | +6.509s |
| 2026-05-23 22:36:14 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:29.868 | 1:23.743 | +6.125s |
| 2026-05-23 22:34:44 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:50.723 | 1:23.743 | +26.980s |
| 2026-05-23 22:32:54 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.808 | 1:23.743 | +1.065s |
| 2026-05-23 22:31:29 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.105 | 1:23.743 | +1.362s |
| 2026-05-23 22:30:04 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.930 | 1:23.743 | +2.187s |
| 2026-05-23 22:28:38 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:45.890 | 1:23.743 | +22.147s |
| 2026-05-23 22:26:52 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.276 | 1:23.743 | +1.533s |
| 2026-05-23 22:22:34 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:43.304 | 1:23.743 | +19.561s |
| 2026-05-23 04:33:56 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.048 | 2:18.868 | +2.180s |
| 2026-05-23 04:31:35 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:22.548 | 2:18.868 | +3.680s |
| 2026-05-23 04:29:13 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.445 | 2:18.868 | +2.577s |
| 2026-05-23 04:26:51 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:31.744 | 2:18.868 | +12.876s |
| 2026-05-23 04:24:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:20.904 | 2:18.868 | +2.036s |
| 2026-05-23 04:21:58 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:20.286 | 2:18.868 | +1.418s |
| 2026-05-23 04:10:40 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.979 | 2:18.868 | +3.111s |
| 2026-05-23 04:08:18 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:23.004 | 2:18.868 | +4.136s |
| 2026-05-23 04:05:55 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:23.891 | 2:18.868 | +5.023s |
| 2026-05-23 04:03:31 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.207 | 2:18.868 | +2.339s |
| 2026-05-23 04:01:09 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.193 | 2:18.868 | +2.325s |
| 2026-05-23 03:58:48 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:20.674 | 2:18.868 | +1.806s |
| 2026-05-22 02:29:30 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:47.627 | 1:34.887 | +12.740s |
| 2026-05-22 02:27:43 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.641 | 1:34.887 | +0.754s |
| 2026-05-22 02:22:23 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.622 | 1:34.887 | +0.735s |
| 2026-05-22 02:20:47 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:36.382 | 1:34.887 | +1.495s |
| 2026-05-22 02:19:11 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.263 | 1:34.887 | +0.376s |
| 2026-05-22 02:17:36 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.270 | 1:34.887 | +0.383s |
| 2026-05-22 02:07:35 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:36.803 | 1:34.887 | +1.916s |
| 2026-05-22 02:05:59 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:37.164 | 1:34.887 | +2.277s |
| 2026-05-22 02:04:21 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.796 | 1:34.887 | +0.909s |
| 2026-05-22 02:02:46 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:36.897 | 1:34.887 | +2.010s |
| 2026-05-22 02:01:09 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:37.601 | 1:34.887 | +2.714s |
| 2026-05-22 01:59:31 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:36.448 | 1:34.887 | +1.561s |
| 2026-05-22 01:57:55 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:38.670 | 1:34.887 | +3.783s |
| 2026-05-22 01:56:16 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:37.511 | 1:34.887 | +2.624s |
| 2026-05-22 01:54:39 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:35.401 | 1:34.887 | +0.514s |
| 2026-05-22 01:49:27 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:36.763 | 1:34.887 | +1.876s |
| 2026-05-22 01:44:34 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:37.850 | 1:34.887 | +2.963s |
| 2026-05-22 00:14:14 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:37.234 | 1:34.887 | +2.347s |
| 2026-05-22 00:12:36 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.456 | 1:34.887 | +0.569s |
| 2026-05-22 00:11:01 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.417 | 1:34.887 | +0.530s |
| 2026-05-22 00:09:25 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.007 | 1:34.887 | +0.120s |
| 2026-05-22 00:07:50 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.156 | 1:34.887 | +0.269s |
| 2026-05-22 00:06:15 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.172 | 1:34.887 | +0.285s |
| 2026-05-22 00:04:40 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.323 | 1:34.887 | +0.436s |
| 2026-05-22 00:03:05 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.535 | 1:34.887 | +0.648s |
| 2026-05-22 00:01:29 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:37.530 | 1:34.887 | +2.643s |
| 2026-05-21 23:54:27 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:34.887 | 1:34.887 | — |
| 2026-05-21 23:52:52 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.262 | 1:34.887 | +0.375s |
| 2026-05-21 23:51:17 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.596 | 1:34.887 | +0.709s |
| 2026-05-21 23:47:38 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:45.157 | 1:34.887 | +10.270s |
| 2026-05-21 23:45:52 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.671 | 1:34.887 | +0.784s |
| 2026-05-21 23:41:20 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:36.989 | 1:34.887 | +2.102s |
| 2026-05-21 23:35:23 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | mercedes_sls_gt3 | Clear | 1:35.742 | 1:34.887 | +0.855s |
| 2026-05-21 23:33:48 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | mercedes_sls_gt3 | Clear | 1:36.270 | 1:34.887 | +1.383s |
| 2026-05-21 23:19:14 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | mclaren_mp412c_gt3 | Clear | 1:37.723 | 1:34.887 | +2.836s |
| 2026-05-21 01:11:55 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:49.968 | 1:49.196 | +0.772s |
| 2026-05-21 01:10:05 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.494 | 1:49.196 | +1.298s |
| 2026-05-21 01:08:14 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:55.219 | 1:49.196 | +6.023s |
| 2026-05-21 01:06:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.272 | 1:49.196 | +1.076s |
| 2026-05-21 01:04:29 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.846 | 1:49.196 | +2.650s |
| 2026-05-21 00:56:34 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.675 | 1:49.196 | +1.479s |
| 2026-05-21 00:51:49 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.075 | 1:49.196 | +1.879s |
| 2026-05-21 00:49:58 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:55.675 | 1:49.196 | +6.479s |
| 2026-05-21 00:48:02 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:49.997 | 1:49.196 | +0.801s |
| 2026-05-21 00:46:12 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.123 | 1:49.196 | +1.927s |
| 2026-05-21 00:34:07 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.332 | 1:49.196 | +2.136s |
| 2026-05-21 00:25:00 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.629 | 1:49.196 | +1.433s |
| 2026-05-21 00:23:10 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.094 | 1:49.196 | +1.898s |
| 2026-05-21 00:21:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.878 | 1:49.196 | +2.682s |
| 2026-05-21 00:19:27 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.102 | 1:49.196 | +1.906s |
| 2026-05-21 00:17:36 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.086 | 1:49.196 | +0.890s |
| 2026-05-21 00:13:24 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.093 | 1:49.196 | +0.897s |
| 2026-05-21 00:08:03 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.300 | 1:49.196 | +1.104s |
| 2026-05-21 00:02:38 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.973 | 1:49.196 | +1.777s |
| 2026-05-21 00:00:47 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.474 | 1:49.196 | +1.278s |
| 2026-05-20 23:58:56 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.015 | 1:49.196 | +1.819s |
| 2026-05-20 23:57:05 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.337 | 1:49.196 | +1.141s |
| 2026-05-20 23:51:47 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.607 | 1:49.196 | +1.411s |
| 2026-05-20 23:42:37 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:53.943 | 1:49.196 | +4.747s |
| 2026-05-20 23:40:43 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.290 | 1:49.196 | +2.094s |
| 2026-05-20 23:38:52 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.334 | 1:49.196 | +2.138s |
| 2026-05-20 23:37:00 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.498 | 1:49.196 | +2.302s |
| 2026-05-20 23:35:09 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:50.539 | 1:49.196 | +1.343s |
| 2026-05-20 22:58:13 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:49.743 | 1:49.196 | +0.547s |
| 2026-05-20 22:56:23 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:07.933 | 1:49.196 | +18.737s |
| 2026-05-20 22:54:15 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:49.925 | 1:49.196 | +0.729s |
| 2026-05-20 22:52:25 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:49.809 | 1:49.196 | +0.613s |
| 2026-05-20 22:50:35 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | monza | bmw_z4_gt3 | Clear | 1:51.069 | 1:49.196 | +1.873s |
| 2026-05-19 23:25:30 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:04.788 | 2:02.613 | +2.175s |
| 2026-05-19 23:23:25 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:05.624 | 2:02.613 | +3.011s |
| 2026-05-19 23:21:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:04.202 | 2:02.613 | +1.589s |
| 2026-05-19 23:19:15 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:04.613 | 2:02.613 | +2.000s |
| 2026-05-19 23:17:11 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:03.642 | 2:02.613 | +1.029s |
| 2026-05-19 23:15:07 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:03.468 | 2:02.613 | +0.855s |
| 2026-05-19 23:13:03 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:07.273 | 2:02.613 | +4.660s |
| 2026-05-19 23:00:56 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:05.981 | 2:02.613 | +3.368s |
| 2026-05-19 22:58:50 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:08.958 | 2:02.613 | +6.345s |
| 2026-05-19 22:56:41 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:09.559 | 2:02.613 | +6.946s |
| 2026-05-19 22:54:31 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_m3_gt2 | Clear | 2:05.721 | 2:02.613 | +3.108s |
| 2026-05-19 21:30:22 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:04.434 | 2:02.613 | +1.821s |
| 2026-05-19 21:28:17 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:06.111 | 2:02.613 | +3.498s |
| 2026-05-19 21:26:11 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:06.131 | 2:02.613 | +3.518s |
| 2026-05-18 00:18:22 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:20.993 | 2:18.868 | +2.125s |
| 2026-05-18 00:16:01 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:21.531 | 2:18.868 | +2.663s |
| 2026-05-16 21:42:10 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:36.325 | 1:34.887 | +1.438s |
| 2026-05-16 21:38:57 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:37.712 | 1:34.887 | +2.825s |
| 2026-05-16 21:31:38 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:41.505 | 1:34.887 | +6.618s |
| 2026-05-16 21:29:57 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:49.433 | 1:34.887 | +14.546s |
| 2026-05-16 21:28:07 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:37.049 | 1:34.887 | +2.162s |
| 2026-05-16 21:22:44 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:35.675 | 1:34.887 | +0.788s |
| 2026-05-16 21:21:09 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:49.234 | 1:34.887 | +14.347s |
| 2026-05-16 21:19:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_vallelunga · extended_circuit | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:40.972 | 1:34.887 | +6.085s |
| 2026-05-16 01:48:41 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:59.798 | 1:57.524 | +2.274s |
| 2026-05-16 01:46:41 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:00.801 | 1:57.524 | +3.277s |
| 2026-05-16 01:44:41 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:01.202 | 1:57.524 | +3.678s |
| 2026-05-16 01:42:39 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:00.279 | 1:57.524 | +2.755s |
| 2026-05-16 01:40:39 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:02.474 | 1:57.524 | +4.950s |
| 2026-05-16 01:35:21 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_nurburgring · layout_gp_b | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:59.729 | 1:57.524 | +2.205s |
| 2026-05-15 00:47:01 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.991 | 1:23.743 | +1.248s |
| 2026-05-15 00:45:36 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.894 | 1:23.743 | +1.151s |
| 2026-05-15 00:44:11 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:28.225 | 1:23.743 | +4.482s |
| 2026-05-15 00:42:42 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.283 | 1:23.743 | +1.540s |
| 2026-05-15 00:41:17 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:28.173 | 1:23.743 | +4.430s |
| 2026-05-15 00:39:49 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.561 | 1:23.743 | +0.818s |
| 2026-05-15 00:38:24 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.484 | 1:23.743 | +0.741s |
| 2026-05-15 00:37:00 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.129 | 1:23.743 | +1.386s |
| 2026-05-15 00:35:35 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:26.441 | 1:23.743 | +2.698s |
| 2026-05-15 00:34:08 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:24.886 | 1:23.743 | +1.143s |
| 2026-05-15 00:29:41 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:25.593 | 1:23.743 | +1.850s |
| 2026-05-15 00:25:32 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_laguna_seca | ferrari_458_gt2 | Clear | 1:33.713 | 1:23.743 | +9.970s |
| 2026-05-10 02:17:09 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:19.555 | 2:18.868 | +0.687s |
| 2026-05-10 02:14:49 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:20.038 | 2:18.868 | +1.170s |
| 2026-05-10 02:12:29 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:21.188 | 2:18.868 | +2.320s |
| 2026-05-10 02:10:08 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:58.432 | 2:18.868 | +39.564s |
| 2026-05-10 00:08:55 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:44.584 | 2:18.868 | +25.716s |
| 2026-05-10 00:06:10 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:37.189 | 2:18.868 | +18.321s |
| 2026-05-10 00:03:33 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:36.360 | 2:18.868 | +17.492s |
| 2026-05-10 00:00:57 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:32.000 | 2:18.868 | +13.132s |
| 2026-05-09 23:58:25 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:42.324 | 2:18.868 | +23.456s |
| 2026-05-09 23:46:43 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:20.836 | 2:18.868 | +1.968s |
| 2026-05-09 23:44:23 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:21.897 | 2:18.868 | +3.029s |
| 2026-05-09 23:42:01 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:22.583 | 2:18.868 | +3.715s |
| 2026-05-09 23:39:38 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:19.177 | 2:18.868 | +0.309s |
| 2026-05-09 23:37:19 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:19.936 | 2:18.868 | +1.068s |
| 2026-05-09 23:34:59 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | spa | ferrari_458_gt2 | Clear | 2:22.077 | 2:18.868 | +3.209s |
| 2026-05-09 02:53:10 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:07.724 | 2:02.613 | +5.111s |
| 2026-05-09 02:51:03 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:05.179 | 2:02.613 | +2.566s |
| 2026-05-09 02:48:58 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:09.425 | 2:02.613 | +6.812s |
| 2026-05-09 02:46:48 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:09.094 | 2:02.613 | +6.481s |
| 2026-05-09 02:44:39 UTC | ff-circuit-gt3-ks-nodlc | ks_silverstone · gp | bmw_z4_gt3 | Clear | 2:06.986 | 2:02.613 | +4.373s |
